Australian Waveski Contest Results
| Historical Title Winners For All Divsions |
|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Yamba NSW (Oct) | Yamba NSW (29 Oct-3 Nov) | Yamba NSW (21-26 Oct) |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Kingscliff Beach North NSW Finalists |
Caves / Hams Beach, Swansea, Newcastle, NSW |
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Coffs Harbour, NSW | Woolongong, NSW | Mornington Peninsula, Vic Finalists |
| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| The Spit, Gold Coast, QLD | Woolamai, Phillip Island, Vic | Ulladulla, NSW | Caves Beach, NSW | Coffs Harbour, NSW |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
|---|---|---|---|---|
| Strickland Bay, Rottnest Island, WA Original Web Site Finalists |
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 |
|---|---|---|---|---|
| Surfers Point, Margaret River, WA | Emerald Beach, NSW | Newcastle Beach, NSW | Gold Coast, QLD | North Point, Cowramup Bay, WA |
| 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 |
|---|---|---|---|---|
| Woolamai Phillip Island, Vic | Surfers Point, Margaret River, WA | Curl Curl Beach, Sydney, NSW | Gold Coast, Currumbin, QLD | Bells Beach, Torquay, Vic |
| 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
|---|---|---|---|---|---|
| Deewhy Point Deewhy, NSW | Fairy Bower Manly, NSW | Woolamai Phillip Island, Vic | Surfers Point, Margaret River, WA | Sydney, NSW | Sunshine Coast, QLD | |


